Cesar y Córdoba son los únicos departamentos de la Costa Atlántica que presentaron una mortalidad materna por debajo del promedio nacional.
La mortalidad materna más alta se observó en Amazonas, Vichada y La Guajira y la más baja en Huila y Vaupés. En Quindio no se reportaron muertes maternas en 2009
Razón de Mortalidad Materna por Departamento, Colombia 2009 | |||
Departamento | Defunciones maternas | Nacidos Vivos | Razón mortalidad materna |
Amazonas | 5 | 1336 | 374,25 |
Vichada | 2 | 719 | 278,16 |
La Guajira | 28 | 12559 | 222,95 |
Guainía | 1 | 564 | 177,30 |
Chocó | 7 | 5090 | 137,52 |
Putumayo | 6 | 4441 | 135,10 |
Nariño | 25 | 20565 | 121,57 |
Cauca | 18 | 15618 | 115,25 |
San Andrés | 1 | 881 | 113,51 |
Caldas | 12 | 11542 | 103,97 |
Magdalena | 23 | 22792 | 100,91 |
Caquetá | 7 | 7451 | 93,95 |
Bolívar | 29 | 34735 | 83,49 |
Sucre | 13 | 15895 | 81,79 |
Casanare | 4 | 5073 | 78,85 |
Atlántico | 32 | 40661 | 78,70 |
Cundinamarca | 20 | 25967 | 77,02 |
Boyacá | 14 | 18731 | 74,74 |
Total Nacional | 510 | 699775 | 72,88 |
Risaralda | 9 | 12481 | 72,11 |
Guaviare | 1 | 1451 | 68,92 |
Córdoba | 18 | 26380 | 68,23 |
Tolima | 13 | 19816 | 65,60 |
Antioquia | 52 | 86022 | 60,45 |
Valle del Cauca | 34 | 60125 | 56,55 |
Meta | 9 | 16024 | 56,17 |
Norte de Santander | 12 | 21873 | 54,86 |
Cesar | 11 | 20981 | 52,43 |
Santander | 16 | 30949 | 51,70 |
Bogotá, D.C. | 62 | 126859 | 48,87 |
Arauca | 2 | 4723 | 42,35 |
Huila | 4 | 20205 | 19,80 |
Vaupés | 1 | 15618 | 6,40 |
Quindío | 6691 | 0 | |
Fuente: Así vamos en salud | |||
http://www.asivamosensalud.org | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario