La reducción de la mortalidad en menores de cinco (5) años es el cuarto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y tiene varios indicadores para su seguimiento; dentro de los mismos tenemos la tasa mortalidad infantil, que se expresa como la probabilidad de morir entre el nacimiento y el primer año, por mil nacidos vivos.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la tasa de mortalidad infantil para América Latina y el Caribe que se encontraba en 1990 en 42,4, se redujo a 19 muertes por 1000 nacidos vivos en el años 2009, según revisión llevada a cabo en mayo 4 de 2011; bastante por debajo del promedio mundial que se encuentra por encima de 40, pero muy lejos de los países desarrollados que tienen una tasa entre 3 y 6 muertes por 1000 nacidos vivos.
En la siguiente tabla podemos observar el comportamiento de la tasa de mortalidad infantil en los países de América Latina y el Caribe, clasificados por el Banco Mundial como de ingresos medianos altos, durante el período 2005-2009.
Tasa de mortalidad en América Latina y el Caribe 2005-2009
País** | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Antigua y Barbuda | 12.84 | 12.26 | 11.61 | 11.02 | 10.51 |
Argentina | 15.36 | 14.73 | 14.11 | 13.58 | 13.04 |
Brazil | 21.5 | 20.4 | 19.3 | 18.3 | 17.3 |
Chile | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7,00 |
Colombia | 18.6 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 16.2 |
Costa Rica | 10.42 | 10.16 | 9.99 | 9.81 | 9.55 |
Cuba | 5.2 | 5,00 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
Dominica | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.1 |
Granada | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 |
Jamaica | 26.22 | 26.14 | 26.06 | 25.99 | 25.91 |
México | 17.6 | 16.8 | 16.1 | 15.3 | 14.7 |
Panamá | 17.4 | 17,00 | 16.6 | 16.2 | 15.9 |
Perú | 25.54 | 23.82 | 22.18 | 20.73 | 19.36 |
República Dominicana | 29.01 | 28.41 | 27.81 | 27.21 | 26.69 |
St. Kitts y Nevis | 15.22 | 14.73 | 14.16 | 13.66 | 13.17 |
Santa Lucia | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 18.8 |
San Vincente y las Granadinas | 14.3 | 13.4 | 12.6 | 11.9 | 11.2 |
Suriname | 27.54 | 26.46 | 25.47 | 24.56 | 23.61 |
Uruguay | 13,00 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.3 |
Venezuela, RB | 17.2 | 16.7 | 16.21 | 15.8 | 15.31 |
Fuente: CEPAL* - Banco Mundial | |||||
*Información revisada 4 de mayo de 2011 | |||||
**Ingresos medianos altos |
Nuestro país tiene una de las peores tasas de mortalidad entre este grupo de países; solo se encuentra mejor que Brasil, Jamaica, República Dominicana, Perú, Santa Lucía y Suriname, muy separado de Chile, Costa Rica y Dominica, que presentaron en 2009 tasas entre 7 y 10 muertes por 1000 nacidos vivos y bastante lejos de Cuba, único país de la región, cuya tasa de mortalidad infantil es similar a la de países desarrollados.
Revisadas estas cifras y teniendo en cuenta los desmanes a que ha sido sometido el sector salud colombiano a través de la historia, vale preguntarnos: cuál ha sido la incidencia de los malos manejos de los recursos del sector en la mortalidad infantil?. Y si esta mortalidad se asociara a los malos manejos, será suficiente que los responsables sean solo condenados por delitos como prevaricato, peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento público?. Tema para los juristas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario